JetBrains l’éditeur d’IDEA IntelliJ propose désormais une version Community en version open-source : http://jetbrains.org/. Pour rappel, IDEA IntelliJ est un éditeur Java qui se distingue d’Eclipse grâce à l’intégration d’outils d’analyse du code, de refactoring, un éditeur rapide et simple, le support de Groovy, de Scala, de Google App Engine, d’Android, le tout avec des plugins pour les rares fonctions manquantes.
La version Community Edition permet de découvrir le cœur d’IDEA IntelliJ simplement. La version Ultimate Edition est proposée pour 205$ si vous êtes un développeur indépendant comme moi. Voici un tableau résumant les différences entre les 2 versions :
Community Edition | Ultimate Edition | |
---|---|---|
IDE Features | ||
Local history | yes | yes |
Maven | yes | yes |
Ant | yes | yes |
JUnit integration | yes | yes |
TestNG integration | yes | yes |
GUI builder | yes | yes |
Code spell checker | yes | yes |
Eclipse project interoperability | yes | yes |
Java ME support | yes | yes |
IDE talk | yes | yes |
Task management | no | yes |
UML class diagrams | no | yes |
Code coverage | no | yes |
Dependency structure matrix | no | yes |
Android | no | yes |
Code duplicates detection | no | yes |
Structural search & replace | no | yes |
Source level JSP debugging | no | yes |
JavaScript debugger | no | yes |
Language Support (refactoring, error highlighting, code inspections, intention actions, quick-fixes, etc.) | ||
Java | yes | yes |
Groovy | yes | yes |
XML | yes | yes |
Regexp | yes | yes |
Scala | yes | yes |
Ruby/JRuby | no | yes |
SQL | no | yes |
HTML, XHTML, CSS | no | yes |
XSL, XPath | no | yes |
Freemarker/Velocity | no | yes |
JavaScript/ActionScript | no | yes |
PHP | no | yes |
Version control systems | ||
CVS | yes | yes |
Subversion | yes | yes |
Git | yes | yes |
Team Foundation Server | no | yes |
ClearCase | no | yes |
Perforce | no | yes |
StarTeam | no | yes |
Visual SourceSafe | no | yes |
Frameworks and Technologies | ||
OSGi | yes | yes |
Grails | no | yes |
Rails | no | yes |
JSP | no | yes |
Servlets 3.0 | no | yes |
JavaServer Faces 1.0, 1.2 | no | yes |
EJB 3.0, 3.1 | no | yes |
Web Beans | no | yes |
Bean validation | no | yes |
Flex, Air | no | yes |
GWT 1.X, 2.0 | no | yes |
Struts 1.2, 2 | no | yes |
Spring 2.5, 3.0 | no | yes |
JBoss Seam | no | yes |
Hibernate | no | yes |
JPA 1.0, 2.0 | no | yes |
JAX-WS, Apache AXIS | no | yes |
REST WebServices | no | yes |
Tapestry | no | yes |
Google App Engine | no | yes |
Application Servers | ||
Apache Tomcat | no | yes |
GlassFish v2, v3 | no | yes |
JBoss | no | yes |
WebLogic | no | yes |
WebSphere | no | yes |
Geronimo | no | yes |
Resin | no | yes |
Pour télécharger la version Community, rendez-vous sur le site http://jetbrains.org/
0 no like
Licence Apache 2 => ils font fort !
Je me demande quel va être l’impact sur les autres env de dev, comme Eclipse et NetBeans. Va-t-on voir apparaitre des hybridations ? Genre, NetBeans avec l’éditeur de code de JetBrains.
Quoiqu’il en soit, l’annonce est très intéressante.